国产精品亚洲第一区焦香味,性人久久久久,特级a午夜不卡免费视频,中文字幕人妻伦伦

 


推薦產(chǎn)品

小學(xué)數(shù)學(xué)
小學(xué)數(shù)學(xué)儀器:第一頁(yè)
小學(xué)數(shù)學(xué)儀器:第二頁(yè)
小學(xué)科學(xué)
小學(xué)科學(xué)儀器:第一頁(yè)
小學(xué)科學(xué)儀器:第二頁(yè)
小學(xué)科學(xué)儀器:第三頁(yè)
小學(xué)科學(xué)儀器:第三頁(yè)
小學(xué)科學(xué)儀器:第三頁(yè)
初中數(shù)學(xué)
初中數(shù)學(xué)儀器:第一頁(yè)
初中物理
初中物理儀器:第一頁(yè)
初中物理儀器:第二頁(yè)
初中物理儀器:第三頁(yè)
初中物理儀器:第四頁(yè)
初中物理儀器:第五頁(yè)
初中物理儀器:第六頁(yè)
初中物理儀器:第七頁(yè)
初中物理儀器:第八頁(yè)
初中物理儀器:第九頁(yè)
初中化學(xué)
初中化學(xué)儀器:第一頁(yè)
初中化學(xué)儀器:第二頁(yè)
初中化學(xué)儀器:第三頁(yè)
初中生物
初中生物儀器:第一頁(yè)
初中生物儀器:第二頁(yè)
初中地理
初中地理儀器:第一頁(yè)
初中地理儀器:第二頁(yè)
中學(xué)其它儀器:第一頁(yè)
高中數(shù)學(xué)
高中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備:第一頁(yè)
高中物理
高中物理教學(xué)儀器配備:第一頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第二頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第三頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第四頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第五頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第六頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第七頁(yè)
高中物理教學(xué)儀器配備:第八頁(yè)
高中化學(xué)
高中化學(xué)教學(xué)儀器配備:第一頁(yè)
高中化學(xué)教學(xué)儀器配備:第二頁(yè)
高中化學(xué)教學(xué)儀器配備:第三頁(yè)
高中生物
高中生物教學(xué)儀器配備:第一頁(yè)
高中生物教學(xué)儀器配備:第二頁(yè)
高中生物教學(xué)儀器配備:第三頁(yè)
高中地理
高中地理教學(xué)儀器配備:第一頁(yè)
高中地理教學(xué)儀器配備:第二頁(yè)
高中通用技術(shù)
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:1
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:2
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:3
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:4
 



 
高中物理教學(xué)儀器配備

 

編號(hào) 名    稱(chēng) 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 配備要求
必修 選1 選2 選3 單價(jià)
23 靜電、電流 0
23001 玻棒(附絲綢) 或有機(jī)玻棒(附絲綢),教師用 對(duì) 16
23003 膠棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教師用 對(duì) 16
23005 箔片驗(yàn)電器 教師用 對(duì) 1   33.33333333
23005 箔片驗(yàn)電器 學(xué)生用 對(duì) 13~25    * 24
23007 指針驗(yàn)電器 帶法拉第圓筒 對(duì) 1 166.6666667
23008 感應(yīng)起電機(jī) 臺(tái) 1 240
23009 枕形導(dǎo)體 1 96
23010 小燈座 個(gè) 50~100   4
23011 單刀開(kāi)關(guān) 個(gè) 25~50   6.666666667
23012 滑動(dòng)變阻器 20Ω,2A 個(gè) 13~25    33.33333333
23012 滑動(dòng)變阻器 50Ω,1.5A 個(gè) 13~25    42.66666667
23012 滑動(dòng)變阻器 200Ω,1.25A 個(gè) 1 126.6666667
23019 電阻定律演示器    臺(tái) 100
23024 電阻定律實(shí)驗(yàn)器 不少于四根導(dǎo)線(xiàn),長(zhǎng)度、截面積、材料不同 臺(tái) 13~25    46.66666667
23030 演示線(xiàn)路實(shí)驗(yàn)板 高中演示組 1 600
23032 學(xué)生線(xiàn)路實(shí)驗(yàn)板 高中學(xué)生組 13~25    * 313.3333333
23033 單刀雙擲開(kāi)關(guān) 個(gè) 13~25    * 8
23034 雙刀雙擲開(kāi)關(guān) 個(gè) 13~25    * 13.33333333
23035 焦耳定律演示器 1 * 100
23037 保險(xiǎn)絲作用演示器 1 * 320
23040 范氏起電機(jī) 臺(tái) 1 * 1400
23041 球形導(dǎo)體 個(gè) 1 60
23042 驗(yàn)電器連接桿 個(gè) 1 10.66666667
23043 移電球(驗(yàn)電球) 個(gè) 1 10.66666667
23044 驗(yàn)電羽 對(duì) 1 20
23045 驗(yàn)電幡 個(gè) 1 * 100
23046 尖形布電器 個(gè) 1 113.3333333
23047 正負(fù)電荷檢驗(yàn)器 臺(tái) 1 * 126.6666667
23048 靜電實(shí)驗(yàn)箱 避雷針原理、靜電屏蔽、靜電除塵、靜電植絨、靜電乒乓、靜電轉(zhuǎn)輪等 1~9   1133.333333
23049 金屬網(wǎng)罩 個(gè) 1 126.6666667
23050 電荷間作用力演示器 1 466.6666667
23051 電荷間作用力實(shí)驗(yàn)器 13~25    * 200
23052 庫(kù)侖定律演示器 臺(tái) 1 * 1933.333333
23053 電場(chǎng)線(xiàn)演示器 2 146.6666667
23054 電勢(shì)演示儀 電勢(shì)、電勢(shì)差、等勢(shì)面 1 * 506.6666667
23055 等勢(shì)線(xiàn)描繪實(shí)驗(yàn)器 導(dǎo)電玻璃型 13~25    * 60
23056 平行板電容器 1 126.6666667
23057 電場(chǎng)中帶電粒子運(yùn)動(dòng)模擬演示器 模擬電場(chǎng)中帶電粒子加速、偏轉(zhuǎn) 1 1266.666667
23058 常用電容器示教板 電解電容器、云母電容器、陶瓷電容器、薄膜電容器、貼片電容器、微調(diào)電容器、可變電容器等 1 113.3333333
23059 常用電阻器示教板 定值電阻(碳膜電阻、金屬膜電阻、繞線(xiàn)電阻、水泥電阻等)、可變電阻(電位器等)、特殊電阻(熱敏電阻、光敏電阻等) 120
23060 演示可調(diào)內(nèi)阻電池 氣壓調(diào)節(jié)式及其改進(jìn)型 個(gè) 2 * * 73.33333333
23062 演示電橋 個(gè) 1 * 146.6666667
24 電磁、電子 0
24001 條形磁鐵 鋁鐵碳,180 mm 對(duì) 13~25    73.33333333
24002 蹄形磁鐵 鋁鐵碳,100mm 個(gè) 13~25    60
24003 磁感線(xiàn)演示器 條形、蹄形 1 * 73.33333333
24004 立體磁感線(xiàn)演示器 永磁、電磁場(chǎng) 1 153.3333333
24005 磁感線(xiàn)演示板 1 96
24006 電流磁場(chǎng)演示器 1~2    82.66666667
24007 菱形小磁針 16個(gè) 1~2    21.33333333
24008 翼形磁針 對(duì) 1~5    10.66666667
24009 演示原副線(xiàn)圈 1 53.33333333
24010 原副線(xiàn)圈 13~25    24
24014 演示電磁繼電器 個(gè) 1 * 69.33333333
24017 左右手定則演示器 個(gè) 1~25    37.33333333
24019 手搖交直流發(fā)電機(jī) 個(gè) 1 193.3333333
24021 陰極射線(xiàn)管 磁效應(yīng)管 個(gè) 1 320
24021 陰極射線(xiàn)管 示直進(jìn)管 1 320
24021 陰極射線(xiàn)管 機(jī)械效應(yīng)管 1 320
24021 陰極射線(xiàn)管 靜電偏轉(zhuǎn)管 1 320
24022 低頻信號(hào)發(fā)生器 10Hz~1MHz,正弦波功率輸出不小于5W 臺(tái) 1 733.3333333
24027 高頻信號(hào)發(fā)生器 0.4MHz~130MHz分段連續(xù)可調(diào),誤差±5% 臺(tái) 1 866.6666667
24028 教學(xué)信號(hào)發(fā)生器 445kHz~1700kHz,誤差±5%;中頻465kHz,±2%;低頻正弦波、方波、鋸齒波信號(hào) 臺(tái) 1 866.6666667
24029 學(xué)生信號(hào)發(fā)生器 445kHz~1700kHz,誤差±5%;中頻465kHz,±2%;低頻500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz 臺(tái) 13~25    * 240
24030 條形強(qiáng)磁體 磁感應(yīng)強(qiáng)度≥0.8T 個(gè) 1~5    * 113.3333333
24031 蹄形強(qiáng)磁體 磁感應(yīng)強(qiáng)度≥0.8T 個(gè) 1~5    * 113.3333333
24032 強(qiáng)磁針 高磁能積磁體 個(gè) 2 100
24033 通電平行直導(dǎo)線(xiàn)相互作用演示器 960
24034 電流天平 1 * 466.6666667
24035 安培力演示器 193.3333333
24036 安培力實(shí)驗(yàn)器 13~25    * 60
24037 自感現(xiàn)象演示器 臺(tái) 320
24038 電磁感應(yīng)演示器 * 1466.666667
24039 楞次定律演示器 開(kāi)口環(huán)、閉口環(huán) 60
24040 電磁阻尼演示器 433.3333333
24041 動(dòng)能發(fā)電手電筒 1 * 20
24042 單匝線(xiàn)圈電機(jī)原理演示器 使用高磁能積磁體 213.3333333
24044 三相電機(jī)原理演示器 1 240
24045 手搖三相交流發(fā)電機(jī) 臺(tái) 1 866.6666667
24046 三線(xiàn)電子開(kāi)關(guān) 臺(tái) 1 426.6666667
24047 交流電路特性演示器 大電感、小電感,大電容、小電容,電阻 臺(tái) 1 480
24048 可拆變壓器 臺(tái) 1 420
24049 小型變壓器 25~50    77.33333333
24050 變壓器原理說(shuō)明器 增加調(diào)壓變壓器功能 臺(tái) 1 * 693.3333333
24051 日光燈原理演示器 電感式鎮(zhèn)流器 466.6666667
24052 洛倫茲力演示器 臺(tái) 1 866.6666667
24053 電子束演示器 臺(tái) 1 3066.666667
24054 陰極射線(xiàn)演示器 熱陰極 臺(tái) 1 * 3200
24055 門(mén)電路和傳感器應(yīng)用實(shí)驗(yàn)箱 與門(mén)、或門(mén)、非門(mén)電路、干簧管、溫度傳感器、熱敏電阻、光敏電阻、感溫鐵氧體、霍爾元件等應(yīng)用實(shí)驗(yàn)。 13~25    320
24056 電學(xué)元件黑箱 三個(gè)接點(diǎn),兩個(gè)元件(電池、電阻、二極管均可更換) 13~25    * 33.33333333
24057 低氣壓放電管組 6支 1 506.6666667
24059 電諧振演示器 發(fā)送:放電距離0.2mm~2mm可調(diào),來(lái)頓瓶電容≥500pF;接收:來(lái)頓瓶電容≥500pF,可變電容350pF~850pF。 臺(tái) 1 * 333.3333333
24060 赫茲實(shí)驗(yàn)演示器 臺(tái) 1 * 5600
24061 電磁振蕩演示儀 阻尼振蕩 , 等幅振蕩 , 振蕩頻率與振蕩電路的電容   、電感關(guān)系 臺(tái) 1 * 533.3333333
24062 電磁波的發(fā)送和接收演示器 發(fā)射器頻率225MHz~250MHz,等幅、調(diào)幅;接收器有聲、光、電顯示 1 1306.666667
24063 電磁波的干涉衍射偏振演示器 發(fā)射器:頻率10GHz±1GHz,等幅波輸出≥10mW;接收器:喇叭天線(xiàn)接收距離≥1m,振子接收距離≥0.5m,有聲、光、電顯示 1 * 2933.333333
24064 密立根油滴儀 臺(tái) 1 * * 4266.666667
24065 電子比荷實(shí)驗(yàn)儀 臺(tái) 1 * 4600
24066 半導(dǎo)體致冷器 致冷、發(fā)電兩用 臺(tái) 1 * 293.3333333
24067 整流電路實(shí)驗(yàn)器 半波、全波、濾波 臺(tái) 1~2    * 373.3333333
25 光學(xué)﹑原子物理 0
25001 光具盤(pán) 磁吸附式 1 600
25002 凹面鏡 個(gè) 1   * 18.66666667
25003 凸面鏡 個(gè) 1   * 18.66666667
25004 玻璃磚 13~25    17.33333333
25005 光具座 13~25    130.6666667
25007 三棱鏡 個(gè) 2 30.66666667
25008 白光的色散與合成演示器 1    73.33333333
25009 透鏡及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)器 1~9   * * 46.66666667
25015 光的折射全反射實(shí)驗(yàn)器 1~25    73.33333333
25016 光的干涉衍射偏振演示器 1 1000
25017 激光光學(xué)演示儀 幾何光學(xué)和物理光學(xué)實(shí)驗(yàn) 臺(tái) 1~2 2800
25018 微型物理光學(xué)觀察器 半導(dǎo)體激光器,光的干涉、多種衍射(單縫、多縫、圓孔、異形孔、單絲、圓屏、刀口等) 9~13    * 333.3333333
25020 雙縫干涉實(shí)驗(yàn)儀 臺(tái) 13~25    326.6666667
25021 牛頓環(huán) 個(gè) 1 * 46.66666667
25022 光導(dǎo)纖維應(yīng)用演示器 臺(tái) 1 600
25023 光的偏振觀察器 起偏片、檢偏片 4~13    46.66666667
25101 紫外線(xiàn)作用演示器 1 * 466.6666667
25102 紅外線(xiàn)作用演示器 1 * 466.6666667
25103 手持直視分光鏡 4 * 73.33333333
25106 棱鏡分光鏡 帶波長(zhǎng)分度尺 臺(tái) 3 933.3333333
25107 光譜管組 1 733.3333333
25108 鈉的吸收光譜演示器 臺(tái) 1 480
25109 光電效應(yīng)演示器 帶光源和鋅板 臺(tái) 1 1266.666667
25109 光電效應(yīng)演示器 光電管 臺(tái) 1 * 1360
25111 太陽(yáng)電池演示器 臺(tái) 1 * 86.66666667
25112 X 射線(xiàn)演示儀 帶防護(hù)箱、螢光屏 臺(tái) 1 * 4266.666667
25113 蓋革計(jì)數(shù)器 加計(jì)數(shù)功能 臺(tái) 1 1133.333333
25114 威爾遜云霧室 杠桿式 臺(tái) 1 * 2933.333333
25115 高溫?cái)U(kuò)散云室 臺(tái) 1 * 2933.333333
25116 普朗克常量測(cè)定器 臺(tái) 1 * 2200


 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于京工 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們   誠(chéng)信為本 、 卓越品質(zhì)、 科技創(chuàng)新 、歡迎惠顧  
版權(quán)所有::北京·京工科業(yè)科教設(shè)備有限公司